From 6dbe5befbc24786536cd441e46c7d879e97e2680 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Bruno Meyer <buba.meyer_@hotmail.com>
Date: Mon, 13 Nov 2017 10:43:16 -0200
Subject: [PATCH] bug fux

---
 script/build_cache.py                       |   7 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20018834 | 795 +++++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20056959 | 627 ++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20066955 | 755 +++++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20071807 | 659 ++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20073089 | 819 ++++++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20076418 | 627 ++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20077968 | 843 +++++++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20079775 | 779 +++++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20082246 | 643 ++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20082457 | 691 +++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20083030 | 779 +++++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20084179 | 603 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20084535 | 723 ++++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20084809 | 419 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20084839 | 539 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20086705 | 635 ++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20086867 | 595 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20089501 | 795 +++++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20091133 | 643 ++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20091412 | 523 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20091414 | 531 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20091502 | 587 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20091865 | 539 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20092456 | 355 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20093654 | 491 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20093720 | 531 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20093830 | 515 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20094319 | 451 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20094560 | 571 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20095310 | 595 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20095815 | 467 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20096130 | 419 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20096170 | 587 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20096190 | 587 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20096368 | 619 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20096505 | 459 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20096710 | 571 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20096781 | 563 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20096783 | 635 ++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20097748 | 571 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20097958 | 547 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20099207 | 563 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20099284 | 507 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20100022 | 595 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20100229 | 531 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20100246 | 443 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20100414 | 563 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20100459 | 499 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20100482 | 435 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20100586 | 515 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20100843 | 539 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20100861 | 491 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20101320 | 427 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20101323 | 619 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20101446 | 507 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20101932 | 507 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20102323 | 411 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20102594 | 419 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20102644 | 499 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20102886 | 459 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20102960 | 491 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20103124 | 579 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20103346 | 571 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20103410 | 371 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20103419 | 475 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20103447 | 483 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20103727 | 507 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20103771 | 387 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20103994 | 499 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20104118 | 539 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20104413 | 395 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20104700 | 467 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20104853 | 419 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20105156 | 483 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20105269 | 675 +++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20105540 | 507 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20105994 | 491 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20106254 | 459 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20106314 | 419 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20106345 | 371 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20106383 | 571 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20106500 | 507 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20106593 | 627 ++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20106706 | 483 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20107216 | 515 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20107262 | 467 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20107477 | 483 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20108041 | 523 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20108065 | 475 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20108306 | 395 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20108336 | 347 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20108338 | 427 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20108579 | 595 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20108614 | 307 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20108786 | 491 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20109092 | 451 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20109096 | 595 +++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20109357 | 547 ++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20109430 | 491 +++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20110553 | 299 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20110765 | 299 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20110783 | 403 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20110870 | 427 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20110997 | 467 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20111144 | 443 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20111283 | 443 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20111707 | 475 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20111829 | 371 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20112057 | 387 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20112328 | 459 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20112519 | 355 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20112920 | 363 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20113247 | 443 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20113262 | 475 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20113308 | 451 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20114234 | 451 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20114552 | 451 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20114894 | 435 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20114910 | 459 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20114976 | 395 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20115075 | 379 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20115293 | 363 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20116096 | 459 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20116371 | 427 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20116389 | 427 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20116717 | 451 ++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20117215 | 283 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20118079 | 299 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20118265 | 403 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20118304 | 443 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20118748 | 435 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20118755 | 411 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20119343 | 627 ++++++++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20119835 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20119940 | 443 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20120175 | 315 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20120264 | 347 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20120266 | 307 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20120654 | 283 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20121186 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20121319 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20121564 | 339 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20121628 | 371 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20122184 | 403 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20122253 | 347 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20122268 | 371 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20122785 | 395 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20122963 | 275 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20123003 | 411 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20123816 | 363 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20123923 | 379 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20123972 | 419 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20124021 | 387 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20124066 | 387 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20124613 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20124795 | 307 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20124807 | 315 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20125226 | 379 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20125299 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20125427 | 395 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20125465 | 371 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20125542 | 339 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20125570 | 339 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20126623 | 363 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20127001 | 355 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20127240 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20127345 | 379 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20127478 | 299 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20127479 | 339 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20127868 | 243 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20127954 | 355 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20128095 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20128201 | 339 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20128283 | 403 +++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20128303 | 355 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20128508 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20129235 | 299 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20129266 | 379 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20129330 | 363 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20129416 | 315 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20129687 | 355 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20129979 | 219 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20130155 | 259 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20130247 | 291 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20130397 | 275 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20130497 | 227 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20130579 | 243 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20130938 | 259 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20130939 | 227 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20131011 | 235 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20131856 | 291 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20131960 | 187 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20132210 | 251 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20132396 | 251 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20132982 | 267 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20133535 | 219 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20133965 | 227 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20134077 | 291 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20134172 | 227 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20134449 | 243 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20134543 | 307 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20134681 | 275 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20134985 | 283 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20135371 | 283 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20135495 | 307 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20135575 | 259 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20135707 | 235 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20135820 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20136007 | 291 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20136304 | 259 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20136640 | 299 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20136672 | 275 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20136836 | 315 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20136901 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20136913 | 291 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20136968 | 299 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20137015 | 259 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20137056 | 267 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20137114 | 243 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20137357 | 275 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20137540 | 283 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20137586 | 195 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20137850 | 251 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20137916 | 227 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20138015 | 163 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20138494 | 291 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20138523 | 251 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20138556 | 283 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20138999 | 243 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20139086 | 283 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20139453 | 259 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20139460 | 283 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20139513 | 307 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20139677 | 299 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20140101 | 171 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20140332 | 187 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20140424 | 171 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20140725 | 155 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20140740 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20141410 | 171 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20141667 | 179 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20141676 | 203 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20141746 | 203 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20142177 | 195 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20142510 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20142658 | 187 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20142938 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20143103 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20143330 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20143356 | 195 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20143542 | 187 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20143874 | 171 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20144004 | 187 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20144140 | 187 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20144185 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20144202 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20144289 | 203 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20144311 | 203 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20144332 | 203 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20144663 | 139 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20144756 | 187 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20145291 | 171 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20145538 | 179 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20145661 | 155 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20145724 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20145729 | 163 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20145933 | 195 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20145998 | 171 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20146024 | 179 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20146385 | 179 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20146540 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20146567 | 187 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20146605 | 195 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20146751 | 139 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20146855 | 187 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20147203 | 179 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20147288 | 219 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20147292 | 219 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20147463 | 219 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20147573 | 203 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20147847 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20147882 | 171 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20148055 | 203 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20148460 | 195 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20148546 | 155 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20148619 | 195 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20148926 | 211 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20149087 | 219 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20149843 | 147 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20149906 | 195 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20150059 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20150379 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20150381 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20150387 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20150511 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20150686 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20150693 |  91 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20150976 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151210 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151284 | 347 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151315 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151480 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151559 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151719 | 227 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151749 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151783 | 139 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151913 |  91 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20151972 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20152045 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20152196 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20152218 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20152273 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20152285 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20152836 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20152970 |  99 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20153135 | 195 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20153227 | 155 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20153232 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20153234 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20153341 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20153386 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20153536 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20153670 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20153719 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20154137 | 323 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20154401 |  99 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20154574 |  59 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20154981 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20155120 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20155193 | 387 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20155359 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20155480 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20155487 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20155643 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20155948 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156039 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156040 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156076 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156097 | 371 ++++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156488 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156506 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156644 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156715 | 139 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156722 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20156847 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20157050 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20157220 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20157269 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20157301 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20157316 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20157420 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20157498 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20157584 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20158018 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20158031 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20158037 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20158210 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20158473 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20158511 | 147 +++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20158594 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20158722 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20158932 | 131 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20159041 |  91 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20159080 | 203 ++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20159345 | 107 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20159595 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20159598 |  99 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20159762 | 115 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20159778 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20159960 | 123 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160029 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160068 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160153 |  51 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160228 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160321 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160356 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160413 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160603 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160685 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160771 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20160951 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20161007 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20161214 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20161378 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20161423 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20161453 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20161594 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20161639 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20161732 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20162164 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20162368 | 307 ++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20162422 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20162614 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20162788 |  51 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20162841 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20163281 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20163287 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20163317 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20163836 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20163864 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20164093 |  51 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20164121 |  91 ++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20164174 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20164251 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20164467 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20164479 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20164713 | 331 +++++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20164748 |  51 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20164865 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20165012 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20165015 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20165152 |  59 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20165297 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20165383 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20165418 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20165733 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20165734 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20165814 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20166072 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20166298 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20166408 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20166807 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20166830 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20166850 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20166939 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167005 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167221 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167308 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167417 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167462 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167476 |  75 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167484 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167525 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167563 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167651 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20167852 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20168013 | 259 +++++-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20168101 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20168238 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20168272 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20168296 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20168367 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20168538 |  43 +-
 script/cache/curso/21A/students/GRR20168670 |  43 +-
